1.jpg (17946 字节)
left.jpg (5462 字节)







tt1.jpg (12109 字节)
a. 四瓦全折叠成型鼓

规格型号Specification Type

适用轮胎规格
Applicable tire size
叠合周长Superposing circumference 适用成型机号Applicable shaper type
1090X38-A(4) 11-38、12-38 2530 4
1100X36-A(4) 9-36 2465 4
1070X36-A(4) 9-36 2350 4
985X32-A(4) 11-32 2220 4
900X28-A(4) 14-28 2170 4
875X28-A(4) 13-28 2020 4
820X28-A(4) 10.00-28 1955 3
790X24-A(4) 12.00-24 1875 3
790X24-B(4) 11.25-24 1875 3
735X24-A(4) 7.50-20、9.5-24 1645 3
635X20-A(4) 7.50-20、6.50-20 1500 2
620X20A(4) 6.50-20、6-20 1430 2
532.5X19(4) 4.00-19 1287 0
529X19(4) 7.75-19 1240 0
600X18-A(4) 9.75-18 1400 2
480X18(4) 2.75-18 1240 0
526X16(4) 7.50-16 1240 1
525X16-A(4) 7.50-16、7.00-16 1240 1
520X16(4) 6.50-16 1240 1
512X16(4) 6.50-16 1240 1
510X16-A(4) 6.50-16 1215 1
500X16-C(4) 6.50-16 1180 1
480X16(4) 6.00-16 1200 1
465X16-C(4) 6.50-16、6.00-16 1095 1
445X16-C(4) 6.00-16 1065 1
465X15-C(4) 7.60-15、7.00-15 1080 1
435X15-C(4) 6.25-15、6.40-15 1045 1
445X14(4) 4.50-14 1070 0
440X14-C(4) 6.00-14 1065 0
435X14(4) 6.50-14 1040 0
420X14(4) 6.95-14 1020 1
415X14(4) 6.00-14 1016 0
410X14(4) 6.95-14 986 0
405X13(4) 6.40-13 982 0
400X13(4) 5.60-13、5.50-13 1000 0
390X13(4) 5.50-13 940 0,1
353X13(4)          980 1
380X12-C(4) 6.00-12 920 0
362X12(4) 4.50-12 880 0
316X10(4) 5.00-10 765 0

next.jpg (7380 字节)

news_bottom.gif (229 字节)

Copyright (c)  2002   版权所有:广东省揭阳市容兴橡胶机械有限公司