1.jpg (17946 字节)
left.jpg (5462 字节)







tt1.jpg (12109 字节)
b. 六瓦全折叠成型鼓

规格型号Specification Type

适用轮胎规格
Applicable tire size
叠合周长Superposing circumference 适用成型机号Applicable shaper type
850X25(6) 20.5-25 1950 4
815X25(6) 17.5-25 1872 4
800X24(6) 17.5-24 1850 3
754X24(6) 16/70-24 1750 3
735X22-A(6) 12.00-22 1700 3
690X20-1A(6)
      -2A(6)
      -B(6)
12.00-20
11.00-20  10.00-20
9.00-20
1565
2,3
686X20(6) 10.00-20 1560 2
680X20-A(6)
      -B
10.00-20  9.00-20
1560
2
660X20-A(6) 9.00-20  8.25-20 1540 2
660X20-B(6) 9.00-20 1540 2
650X20(6) 9.00-20 1516 2
644X20(6) 8.25-20 1500 2
635X20(6) 9.00-20 1500 2
625X20(6) 8.25-20 1500 2
620X20(6) 7.00-20 1500 2
536X16(6) 8.25-16 1240 2
540X16(6) 9.00-16 1245 2
530X16(6) 8.00-16 1240 1
510X16(6) 6.50-16 1200 1
505X15(6) 8.25-15 1160 1
500X15(6) 7.50-15 1162 1
456X14(6) 6.50-14 1046 1
440X14(6)     1020 1
back.jpg (7407 字节) next.jpg (7380 字节)
news_bottom.gif (229 字节)

Copyright (c)  2002   版权所有:广东省揭阳市容兴橡胶机械有限公司